בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
---|---|---|---|---|---|
ECB | EUR/USD | 1.1568 | - | - | - |
Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1612 | 1.1614 | - | - |
Bitstamp | EUR/USD | 1.1439 | 1.1450 | 15,695,624 EUR | $18.162.517 |
OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
Coinbase | EUR/USD | 1.1621 | - | - | - |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by geoPlugin
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin